Il 21 febbraio 2025, a Roma, le organizzazioni datoriali ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e le sigle sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo di rinnovo del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.
L’Allegato 10 dell’accordo prevede per entrambi i CCNL interessati (Edilizia industria e Edilizia cooperative) un aumento dei minimi in busta paga complessivamente pari a 180,00 euro lordi mensili a parametro 100 (operaio comune), da riproporzionare per gli altri livelli di inquadramento.
L’aumento è tuttavia riconosciuto in tre tranche, decorrenti, rispettivamente dal 1° febbraio 2025, dal 1° marzo 2026 e dal 1° marzo 2027. Considerato l’approssimarsi del secondo incremento economico (previsto quindi a decorrere dalle buste paga di competenza del mese di marzo 2026) analizziamo in dettaglio di quanto aumenteranno le retribuzioni lorde.
>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttament
Indice
Suggeriamo:
Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti
Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti. MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.
Massimiliano Matteucci, Simona Ricci | Maggioli Editore 2024
22.80 €
CCNL Edilizia cooperative: minimi dal 1° marzo 2026
Ecco di seguito descritti in tabella i nuovi minimi decorrenti dal 1° marzo 2026 con riguardo al CCNL Edilizia cooperative:
| Livelli | Minimi fino al 28 febbraio 2026 (in euro) | Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro) |
| 8 (*) | 2.712,99 | 2.837,99 |
| 7 | 2.274,90 | 2.379,90 |
| 6 | 1.953,34 | 2.043,34 |
| 5 | 1.659,16 | 1.735,66 |
| 4 | 1.485,49 | 1.553,74 |
| 3 | 1.381,81 | 1.445,31 |
| 2 | 1.240,72 | 1.297,72 |
| 1 | 1.085,21 | 1.135,21 |
| (*) Al fine di omogeneizzare il settore è stato soppresso, dal 18 luglio 2018, il livello 8. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti | ||
CCNL Edilizia cooperative: nuova retribuzione lorda mensile dal 1° marzo 2026
Ai minimi poc’anzi indicati si sommano gli altri elementi retributivi mensili previsti dal CCNL, nello specifico:
- Indennità di contingenza;
- EDR;
- Indennità di funzione.
| Livelli | Minimi (in euro) | Contingenza (in euro) (***) | Altri elementi (in euro) | Totale dal 1° marzo 2026 (in euro) |
| 8 (****) | 2.837,99 | 544,46 | 180,33 (*) | 3.562,78 |
| 7 | 2.379,90 | 537,48 | 180,33 (*) | 3.097,71 |
| 6 | 2.043,34 | 530,98 | 10,33 (**) | 2.584,65 |
| 5 | 1.735,66 | 525,21 | 10,33 (**) | 2.271,20 |
| 4 | 1.553,74 | 521,70 | 10,33 (**) | 2.085,77 |
| 3 | 1.445,31 | 519,54 | 10,33 (**) | 1.975,18 |
| 2 | 1.297,72 | 516,63 | 10,33 (**) | 1.824,68 |
| 1 | 1.135,21 | 513,73 | 10,33 (**) | 1.659,27 |
| (*) EDR 10,33 euro + indennità funzione quadro 170,00 euro | ||||
| (**) EDR 10,33 euro | ||||
| (***) Valori congelati alla data del 1° novembre 1991 (accordo sindacale del 31 luglio 1992) | ||||
| (****) Al fine di omogeneizzare il settore è stato soppresso, dal 18 luglio 2018, il livello 8. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti | ||||
CCNL Edilizia industria: minimi dal 1° marzo 2026
Sempre per effetto dell’accordo del 21 febbraio 2025 per le realtà che applicano il CCNL Edilizia industria è previsto un aumento dei minimi dal 1° marzo 2026:
| Livelli | Minimi fino al 28 febbraio 2026 (in euro) | Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro) |
| 7 | 2.134,71 | 2.234,71 |
| 6 | 1.921,23 | 2.011,23 |
| 5 | 1.601,02 | 1.676,02 |
| 4 | 1.494,31 | 1.564,31 |
| 3 | 1.387,56 | 1.452,56 |
| 2 | 1.248,81 | 1.307,31 |
| 1 | 1.067,36 | 1.117,36 |
CCNL Edilizia industria: nuova retribuzione lorda mensile dal 1° marzo 2026
Al pari di quanto avviene per il settore cooperative ai minimi retributivi si sommano mensilmente l’indennità di contingenza, l’EDR e, per i quadri, l’indennità di funzione di 140,00 euro.
| Livelli | Minimi (in euro) | Contingenza (in euro) (***) | Altri elementi (in euro) | Totale dal 1° marzo 2026 (in euro) |
| 7 Quadro | 2.234,71 | 533,82 | 150,33 (*) | 2.918,86 |
| 7 | 2.234,71 | 533,82 | 10,33 (**) | 2.778,86 |
| 6 | 2.011,23 | 529,63 | 10,33 (**) | 2.551,19 |
| 5 | 1.676,02 | 523,35 | 10,33 (**) | 2.209,70 |
| 4 | 1.564,31 | 521,25 | 10,33 (**) | 2.095,89 |
| 3 | 1.452,56 | 519,16 | 10,33 (**) | 1.982,05 |
| 2 | 1.307,31 | 516,43 | 10,33 (**) | 1.834,07 |
| 1 | 1.117,36 | 512,87 | 10,33 (**) | 1.640,56 |
| (*) EDR 10,33 euro + indennità funzione quadro 140,00 euro | ||||
| (**) EDR 10,33 euro | ||||
| (***) Valori congelati alla data del 1° novembre 1991 (accordo sindacale del 31 luglio 1992) | ||||
Terzo e ultimo aumento dal 1° marzo 2027
In ossequio all’accordo del 21 febbraio 2025 la terza e ultima tranche di aumento dei minimi decorrerà dal 1° marzo 2027.
Per il CCNL Edilizia cooperative si riportano in tabella i minimi conseguenti all’ultima tranche di aumento:
| Livelli | Minimi dal 1° febbraio 2025 (in euro) | Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro) | Minimi dal 1° marzo 2027 (in euro) |
| 8 (*) | 2.712,99 | 2.837,99 | 2.962,99 |
| 7 | 2.274,90 | 2.379,90 | 2.484,90 |
| 6 | 1.953,34 | 2.043,34 | 2.133,34 |
| 5 | 1.659,16 | 1.735,66 | 1.812,16 |
| 4 | 1.485,49 | 1.553,74 | 1.621,99 |
| 3 | 1.381,81 | 1.445,31 | 1.508,81 |
| 2 | 1.240,72 | 1.297,72 | 1.354,72 |
| 1 | 1.085,21 | 1.135,21 | 1.185,21 |
| (*) Al fine di omogeneizzare il settore è stato soppresso, dal 18 luglio 2018, il livello 8. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti | |||
Ecco anche i minimi previsti dal CCNL Edilizia industria con decorrenza 1° marzo 2027:
| Livelli | Minimi dal 1° febbraio 2025 (in euro) | Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro) | Minimi dal 1° marzo 2027 (in euro) |
| 7 | 2.134,71 | 2.234,71 | 2.334,71 |
| 6 | 1.921,23 | 2.011,23 | 2.101,23 |
| 5 | 1.601,02 | 1.676,02 | 1.751,02 |
| 4 | 1.494,31 | 1.564,31 | 1.634,31 |
| 3 | 1.387,56 | 1.452,56 | 1.517,56 |
| 2 | 1.248,81 | 1.307,31 | 1.365,81 |
| 1 | 1.067,36 | 1.117,36 | 1.167,36 |
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Consigliamo la lettura dei volumi:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento